本赛季数据
16出场
630分钟
0进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 389 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰超级联赛 | 16 | 630 | 0 | 0 | 7.13 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 莱瓦迪亚科斯 | 卡拉马塔 | 自由转会 |
| 2023-08-11 | Volos NFC | 莱瓦迪亚科斯 | 自由转会 |
| 2022-07-03 | AS特伦钦 | Volos NFC | 自由转会 |
| 2020-07-01 | 特罗姆瑟 | AS特伦钦 | — |
| 2019-01-08 | 赫尔辛基 | 特罗姆瑟 | 自由转会 |
| 2017-01-01 | 罗瓦涅米 | 赫尔辛基 | 自由转会 |
| 2015-01-26 | MyPa | 罗瓦涅米 | — |
| 2026-01-14 | 卡拉马塔 | 奥卢 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。