本赛季数据
32出场
585分钟
3进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 38.5% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 145 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U19锦标赛资格赛 | 3 | 89 | 1 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰足球乙级联赛 | 28 | 496 | 2 | 2 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 云达不莱梅 | 维特斯 | 自由转会 |
| 2025-09-10 | 云达不莱梅 | 维特斯 | 自由转会 |
| 2025-09-11 | Werder Bremen U19 | 维特斯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。