本赛季数据
26出场
1803分钟
11进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 64.5% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 553 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 1 | 32 | 0 | 0 | 7.20 |
| 友谊赛 | 2 | 70 | 0 | 0 | 6.50 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 23 | 1701 | 11 | 1 | 7.17 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。