本赛季数据
23出场
1751分钟
18进球
8助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 60 |
| 射正次数 | 35 |
| 射正率 | 58.3% |
| 关键传球 | 50 |
| 传球总数 | 763 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 超级联赛 | 22 | 1751 | 17 | 8 | 8.08 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | 圣克拉拉 | 山东鲁能 | — |
| 2020-01-01 | 戈亚尼恩斯竞技 | 圣克拉拉 | — |
| 2019-10-01 | 巴拉纳竞技 | 戈亚尼恩斯竞技 | 租借 |
| 2019-07-01 | 巴腾 | 巴拉纳竞技 | — |
| 2018-08-23 | 巴拉纳竞技 | 巴腾 | 租借 |
| 2018-07-01 | 色格拉布鲁日 | 巴拉纳竞技 | — |
| 2017-07-11 | 巴拉纳竞技 | 色格拉布鲁日 | 租借 |
| 2016-12-01 | 奥斯特 | 巴拉纳竞技 | — |
| 2016-06-07 | 巴拉纳竞技 | 奥斯特 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。