本赛季数据
39出场
1946分钟
6进球
3助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 47 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 46.8% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 425 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 6 | 380 | 1 | 1 | 6.78 |
| 英超联赛 | 33 | 1566 | 5 | 2 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 莫顿 | 利文斯顿 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 邓弗姆林 | 莫顿 | 自由转会 |
| 2018-08-31 | 米尔顿凯恩斯 | 邓弗姆林 | — |
| 2017-01-19 | 哈茨足球俱乐部 | 米尔顿凯恩斯 | — |
| 2016-06-01 | 邓迪联 | 哈茨足球俱乐部 | — |
| 2016-01-08 | 帕尔蒂克 | 邓迪联 | — |
| 2015-09-01 | 邓迪联 | 帕尔蒂克 | 租借 |
| 2015-02-02 | 基尔马诺克 | 邓迪联 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。