本赛季数据
24出场
1308分钟
9进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 48.4% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 485 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美洲及加勒比海冠军联赛 | 2 | 114 | 2 | 1 | 8.35 |
| 美国职业足球大联盟 | 19 | 1011 | 5 | 1 | 6.84 |
| 联赛杯 | 3 | 183 | 2 | 0 | 7.37 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。