本赛季数据
11出场
301分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 71 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 3 | 125 | 0 | 1 | 6.50 |
| 西班牙甲级联赛 | 8 | 176 | 1 | 0 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 赫塔菲 | 皇家贝蒂斯 | — |
| 2024-07-01 | Cadiz | 皇家贝蒂斯 | — |
| 2024-02-01 | Al Riyadh | Cadiz | 租借 |
| 2023-08-19 | 皇家贝蒂斯 | Al Riyadh | 租借 |
| 2019-07-01 | 皇家社会 | 皇家贝蒂斯 | € 8M |
| 2016-07-01 | Southampton | 皇家社会 | € 5M |
| 2015-07-01 | 马拉加 | Southampton | € 7M |
| 2013-07-01 | 桑坦德竞技 | 马拉加 | — |
| 2013-01-15 | 马拉加 | 桑坦德竞技 | 租借 |
| 2025-01-31 | 皇家贝蒂斯 | 赫塔菲 | 租借 |
| 2025-07-01 | 皇家贝蒂斯 | 赫塔菲 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。