本赛季数据
27出场
1675分钟
8进球
5助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 47.4% |
| 关键传球 | 44 |
| 传球总数 | 827 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 4 | 138 | 0 | 0 | 6.55 |
| 欧洲国家联赛 | 2 | 94 | 1 | 0 | 7.20 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 153 | 1 | 1 | 6.95 |
| 欧足联欧洲联赛 | 4 | 246 | 0 | 0 | 6.35 |
| 英超联赛 | 13 | 932 | 6 | 4 | 7.37 |
| 友谊赛 | 2 | 112 | 0 | 0 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | 亨克 | 北西兰 | — |
| 2022-01-29 | 海伦芬 | 亨克 | — |
| 2020-10-06 | 亨克 | 海伦芬 | 租借 |
| 2019-06-20 | 哥德堡 | 亨克 | € 4M |
| 2025-07-01 | 北西兰 | 凯尔特人 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。