本赛季数据
14出场
781分钟
4进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 306 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 4 | 215 | 0 | 0 | 6.60 |
| 友谊赛 | 3 | 106 | 0 | 0 | 6.87 |
| 联赛杯 | 2 | 170 | 0 | 0 | 6.50 |
| 墨西哥足球超级联赛 | 5 | 290 | 4 | 1 | 7.88 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。