本赛季数据
13出场
490分钟
1进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 41.7% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 296 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.39 |
| 欧洲国家联赛 | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.90 |
| 友谊赛 | 3 | 145 | 0 | 1 | 7.83 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 77 | 0 | 1 | 6.35 |
| 德国足球甲级联赛 | 5 | 177 | 1 | 0 | 6.56 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。