本赛季数据
9出场
261分钟
4进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 88.9% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 39 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.50 |
| 德国足球丙级联赛 | 8 | 253 | 4 | 1 | 5.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 凯泽斯劳滕 | 瓦尔德霍夫曼海姆 | — |
| 2022-01-22 | 哈勒足球俱乐部 | 凯泽斯劳滕 | — |
| 2019-07-29 | 多伦多FC | 哈勒足球俱乐部 | — |
| 2017-01-24 | RB莱比锡 | 达姆施塔特98 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 维也纳快速 | RB莱比锡 | € 2M |
| 2012-07-01 | 多特蒙德 | 维也纳快速 | € 200K |
| 2011-07-01 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。