本赛季数据
21出场
1242分钟
3进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 45.2% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 381 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 15 | 737 | 2 | 1 | 7.18 |
| 世界杯 | 3 | 269 | 1 | 0 | 6.60 |
| 友谊赛 | 2 | 167 | 0 | 0 | 6.50 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 1 | 69 | 0 | 0 | 7.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 卡利亚里 | 罗马 | — |
| 2023-07-27 | 罗马 | 卡利亚里 | 租借 |
| 2023-07-01 | 斯佩齐亚 | 罗马 | — |
| 2023-01-30 | 罗马 | 斯佩齐亚 | 租借 |
| 2021-08-02 | 热那亚 | 罗马 | € 17.5M |
| 2020-10-01 | FC Rostov | 热那亚 | € 7.5M |
| 2017-07-15 | Bunyodkor | FC Rostov | — |
| 2015-01-01 | Mash'al | Bunyodkor | — |
| 2025-07-10 | 罗马 | 巴萨克赛尔 | 租借 |
| 2026-06-29 | 罗马 | 巴萨克赛尔 | Transfer |
| 2026-06-30 | 罗马 | 巴萨克赛尔 | Transfer |
| 2026-06-29 | 巴萨克赛尔 | 罗马 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。