本赛季数据
14出场
680分钟
1进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 459 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美洲预选赛 | 4 | 109 | 0 | 0 | 6.70 |
| 世界杯 | 5 | 309 | 0 | 1 | 6.83 |
| 友谊赛 | 2 | 140 | 0 | 0 | 6.80 |
| 德国足协杯 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.60 |
| 德国足球甲级联赛 | 2 | 106 | 1 | 0 | 7.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | 朗斯 | € 3.5M | |
| 2018-01-01 | 河床 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 自由转会 |
| 2025-07-02 | 朗斯 | 马赛 | 租借 |
| 2026-06-30 | 朗斯 | 马赛 | Transfer |
| 2026-08-09 | 马赛 | 勒沃库森 | Transfer |
| 2026-06-29 | 马赛 | 朗斯 | 租借 |
| 2026-08-10 | 马赛 | 勒沃库森 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。