本赛季数据
10出场
587分钟
2进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 147 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1 | 6 | 422 | 2 | 0 | 7.13 |
| 巴西杯 | 2 | 27 | 0 | 0 | 6.30 |
| 巴西杯 | 2 | 138 | 0 | 0 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | Monsoon | Volta Redonda | € 63K |
| 2024-04-25 | Monsoon | Volta Redonda | 租借 |
| 2024-02-23 | Monsoon | Brusque | 租借 |
| 2024-01-01 | Monsoon | Audax Rio | 租借 |
| 2023-09-21 | 圣克拉拉 | Monsoon | — |
| 2023-02-03 | 圣克拉拉 | Brasil DE Pelotas | 租借 |
| 2022-08-25 | 圣克拉拉 | Belenenses | 租借 |
| 2022-01-31 | 格雷米奥 | 圣克拉拉 | — |
| 2021-12-01 | Brasil DE Pelotas | 格雷米奥 | — |
| 2021-09-15 | 格雷米奥 | Brasil DE Pelotas | 租借 |
| 2018-12-01 | Criciuma | 格雷米奥 | — |
| 2018-08-01 | 格雷米奥 | Criciuma | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。