本赛季数据
34出场
2849分钟
100扑救
29失球
2黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉戈亚诺联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 东北杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西杯 | 1 | 90 | 6 | 0 | 8.50 |
| 意大利足球乙级联赛 | 31 | 2759 | 94 | 29 | 6.95 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 菲盖伦塞 | CRB足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2020-01-01 | 法马利康 | 菲盖伦塞 | — |
| 2019-07-05 | 菲盖伦塞 | 法马利康 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。