本赛季数据
43出场
2884分钟
2进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 43.8% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 1307 |
| 抢断 | 68 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 3 | 177 | 0 | 0 | 6.43 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 31 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英格兰甲级联赛 | 38 | 2586 | 2 | 2 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 查尔顿 | 威科姆 | 自由转会 |
| 2024-01-05 | 谢菲尔德星期三 | 查尔顿 | 租借 |
| 2022-07-21 | 布里斯托尔城 | 谢菲尔德星期三 | — |
| 2022-07-01 | 伊普斯维奇 | 布里斯托尔城 | — |
| 2022-01-20 | 布里斯托尔城 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 2018-07-27 | 布里斯托尔城 | 纽波特郡 | 租借 |
| 2017-10-23 | 卢顿 | 布里斯托尔城 | — |
| 2025-07-11 | 威科姆 | 莱顿东方 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。