本赛季数据
6出场
466分钟
3进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 36.4% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 120 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 78 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰甲级联赛 | 5 | 388 | 3 | 2 | 7.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 桑德兰 | 斯托克波特郡 | 自由转会 |
| 2024-01-25 | 桑德兰 | 卡莱尔 | 租借 |
| 2023-03-31 | 林肯 | 桑德兰 | — |
| 2022-08-29 | 桑德兰 | 林肯 | 租借 |
| 2022-06-01 | 哈罗盖特镇 | 桑德兰 | — |
| 2022-01-27 | 桑德兰 | 哈罗盖特镇 | 租借 |
| 2022-01-07 | 哈罗盖特镇 | 桑德兰 | — |
| 2021-08-31 | 桑德兰 | 哈罗盖特镇 | 租借 |
| 2020-08-04 | 哈罗盖特镇 | 桑德兰 | — |
| 2019-09-03 | 桑德兰 | 哈罗盖特镇 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。