本赛季数据
43出场
2663分钟
9进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 75 |
| 射正次数 | 37 |
| 射正率 | 49.3% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 460 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡里奥卡-1 | 5 | 317 | 0 | 1 | 6.44 |
| 卡里奥卡A2联赛 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西杯 | 2 | 124 | 0 | 0 | 6.35 |
| 南美解放者杯 | 3 | 73 | 0 | 0 | 6.60 |
| 意甲联赛 | 21 | 1718 | 7 | 1 | 6.98 |
| 南美杯 | 7 | 431 | 2 | 0 | 6.57 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | 佛罗伦萨 | 本菲卡 | € 20M |
| 2022-01-29 | 巴塞尔 | 佛罗伦萨 | € 14M |
| 2020-09-01 | 帕尔梅拉斯 | 巴塞尔 | € 6M |
| 2019-08-30 | 帕尔梅拉斯 | 巴塞尔 | 租借 |
| 2019-01-08 | 塞阿拉 | 帕尔梅拉斯 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。